![]()
Sur ces pages, vous trouverez à
télécharger les analyses financières
de MEMSCAP les plus récentes ainsi que nos rapports annuels,
tableaux de résultats, les présentations de la
société, ou encore documents soumis à
l’AMF. Inscrivez-vous
ici pour recevoir automatiquement par courrier
postal ou électronique les informations relatives
à la société.
Communiqués
financiers :
Vous trouverez ci-dessous le tableau des
communiqués/annonces financières trimestriels et
annuels à venir
| 2008 | ||
| Evènement | Période | Date de publication des résultats / de l'évènement |
| Résultats Année 2007 | 1er janvier – 31 décembre 2007 | 28 février 2008 |
| Chiffre d'affaires et résultats du 1er trimestre | 1er janvier – 31 mars | 23 avril 2008 |
| Assemblée Générale Annuelle | 1er janvier – 31 décembre 2007 | 26 juin 2008 |
| Chiffre d'affaires et résultats du 2ème trimestre | 1er avril – 30 juin | 21 juillet 2008 |
| Résultats du 1er semestre | 1er janvier – 30 juin | 26 août 2008 |
| Chiffre d'affaires et résultats du 3ème trimestre | 1er juillet – 30 septembre | 20 octobre 2008 |
| Chiffre d’affaires et résultats du 4ème trimestre | 1er octobre – 31 décembre | 20 janvier 2009 |
| Pour visualiser notre dernière publication de résultats, cliquez ici. | ||
Rapports annuels :
Autres documents :
Archives :
Communiqués financiers:
NOTE: Pour visualiser et imprimer les documents décrits sur cette page, Acrobat Reader doit être installé sur votre ordinateur. Acrobat Reader est un logiciel gratuit de la marque Adobe. Vous pouvez le télécharger maintenant, s'il n'est pas déjà installé sur votre ordinateur.